Our complete MyRide® Timetable for the Cycling Studio at Aberavon Leisure & Fitness Centre. For further information please call 0300 365 4455.
Monday
Time | Venue |
6.45am - 7.45am | Cycling Studio |
8.30am - 9.30am | Cycling Studio |
10.00am - 11.00am | Cycling Studio |
12.15pm - 1.15pm | Cycling Studio |
1.30pm - 2.30pm | Cycling Studio |
7.30pm - 8.30pm | Cycling Studio |
Tuesday
Time | Venue |
8.30am - 9.30am | Cycling Studio |
10.00am - 11.00am | Cycling Studio |
12.15pm - 1.15pm | Cycling Studio |
1.30pm - 2.30pm | Cycling Studio |
4.15pm - 5.15pm | Cycling Studio |
5.30pm - 6.30pm | Cycling Studio |
Wednesday
Time | Venue |
6.45am - 7.45am | Cycling Studio |
8.30am - 9.30am | Cycling Studio |
10.00am - 11.00am | Cycling Studio |
12.15pm - 1.15pm | Cycling Studio |
2.30pm - 3.30pm | Cycling Studio |
7.30pm - 8.30pm | Cycling Studio |
Thursday
Time | Venue |
8.30am - 9.15am | Cycling Studio |
12.15pm - 1.15pm | Cycling Studio |
1.30pm - 2.30pm | Cycling Studio |
4.15pm - 5.15pm | Cycling Studio |
5.30pm - 6.30pm | Cycling Studio |
Friday
Time | Venue |
8.30am - 9.30am | Cycling Studio |
10.00am - 11.00am | Cycling Studio |
12.15pm - 1.15pm | Cycling Studio |
1.30pm - 2.30pm | Cycling Studio |
4.15pm - 5.15pm | Cycling Studio |
5.30pm - 6.30pm | Cycling Studio |
7.30pm - 8.30pm | Cycling Studio |
Saturday
Time | Venue |
8.15am - 9.15am | Cycling Studio |
1.30pm - 2.30pm | Cycling Studio |
4.15pm - 5.15pm | Cycling Studio |
5.30pm - 6.30pm | Cycling Studio |
Sunday
Time | Venue |
8.15am - 9.15am | Cycling Studio |
10.30am - 11.30am | Cycling Studio |
11.30am - 12.30pm | Cycling Studio |
3.45pm - 4.45pm | Cycling Studio |
6.45pm - 7.45pm | Cycling Studio |